Head To Head hingga lima pertandingan terakhir berikut ini :
Head to head Slovenia U21 vs Norway U21
29.02.12 FI Slovenia U21 vs Norway U21 2 : 2
02.09.05 EUR Slovenia U21 vs Norway U21 2 : 2
12.10.04 EUR Norway U21 vs Slovenia U21 0 : 0
07.09.99 EUR Norway U21 vs Slovenia U21 3 : 0
09.10.98 EUR Slovenia U21 vs Norway U21 1 : 3
Lima Pertandingan Terakhir Slovenia U21
15.11.19 FI Portugal U21 vs Slovenia U21 0 : 0
15.10.19 FI Slovenia U21 vs Hungary U21 1 : 0
11.10.19 FI Slovenia U21 vs England U21 2 : 2
08.09.19 FI Slovenia U21 vs France U20 2 : 2
10.06.19 FI Slovenia U21 vs Georgia U21 1 : 1
Lima Pertandingan Terakhir Norway U21
20.11.19 EUR Norway U21 vs Portugal U21 2 : 3
15.11.19 EUR Cyprus U21 vs Norway U21 1 : 2
15.10.19 EUR Norway U21 vs Netherlands U21 0 : 4
11.10.19 EUR Belarus U21 vs Norway U21 1 : 1
11.09.19 FI Hungary U21 vs Norway U21 0 : 3
Prediksi susunan pemain Slovenia U21 vs Norway U21 31 Maret 2020:
Slovenia U21 : Rok Vodišek, Adis Hodžić, Žan Kolmanič, Matija Rom, David Zec, Adam Gnezda Čerin, Egzon Kryeziu, Dejan Petrovič, Janez Pišek, Žan Celar, Luka Štor
.Norway U21 : Julian Faye Lund, Fredrik André Bjørkan, Ulrik Fredriksen, Christian Borchgrevink, Birk Risa, Gaute Høberg Vetti, Emil Bohinen, Håkon Evjen, Johan Hove, Kristian Thorstvedt, Ola Brynhildsen.
Prediksi Slovenia U21 vs Norway U21 31 Maret 2020
* Asian Handicap : -
* Over/Under : -
* Slovenia U21 1 – 2 Norway U21
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.