Prediksi Bola Persib Bandung vs Sriwijaya FC 4 Agustus 2018
Head to Head Persib Bandung vs Sriwijaya FC:
01/04/2018 D1 Sriwijaya FC 3-1 Persib Bandung
16/01/2018 PCup Persib Bandung 1-0 Sriwijaya FC
04/09/2017 D1 Sriwijaya FC 1-4 Persib Bandung
29/04/2017 D1 Persib Bandung 2-0 Sriwijaya FC
10/09/2016 D1 Sriwijaya FC 3-0 Persib Bandung
30/04/2016 D1 Persib Bandung 1-1 Sriwijaya FC
Pertandingan Terakhir Persib Bandung
30/07/2018 D1 PS TIRA 2-3 Persib Bandung
26/07/2018 D1 Persebaya Surabaya 3-4 Persib Bandung
22/07/2018 D1 Barito Putera 2-2 Persib Bandung
16/07/2018 D1 Persib Bandung 1-0 Persela Lamongan
12/07/2018 D1 Perseru Serui 0-0 Persib Bandung
08/07/2018 D1 Persib Bandung 1-0 PSIS Semarang
Pertandingan Terakhir Sriwijaya FC
29/07/2018 D1 Sriwijaya FC 1-0 Borneo FC
21/07/2018 D1 Sriwijaya FC 0-3 Arema FC
18/07/2018 D1 Mitra Kukar 3-0 Sriwijaya FC
10/07/2018 D1 Sriwijaya FC 2-2 Persija Jakarta
06/07/2018 D1 Sriwijaya FC 4-1 PS TIRA
08/06/2018 D1 Barito Putera 3-1 Sriwijaya FC
Prediksi Bola Persib Bandung vs Sriwijaya FC 4 Agustus 2018:
Handicap
Persib Bandung 0 : 0 Sriwijaya FC
Over/Under
2.1/4
Prediksi Skor Bola
Persib Bandung 0 – 2 Sriwijaya FC
0 komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.